|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome della parte: | Puleggia | Colore della parte: | Come la foto |
---|---|---|---|
Materiale della parte: | Leghe | Caratteristiche della parte: | Durezza |
Standard di coefficiente: | Leghe di alta durezza | Attributi del prodotto: | Parte dell'hardware della legatura di precisione |
Evidenziare: | Pezzi di ricambio della taglierina di GTXL,Accessori della taglierina di GTXL |
Descrizione del prodotto della puleggia S-5200 75232000
Nome del prodotto | Puliera S-5200 75232000 |
Numero della parte | |
Marchio | DT-PARTES |
Performance della parte | Durabile ed economico. |
Tempo di consegna | Entro 24 ore |
Termine di scambio | EXW (100% di pagamento prima della spedizione) |
Garanzia della qualità | Se il problema di qualità, sarà sostituito al cliente immediatamente |
Accanto alla puleggia S-5200 75232000 c'è un ricambio per un tagliatore di precisione.
Questo pezzo di ricambio è un componente di alta qualità progettato per l'uso in macchine da taglio e prodotto da DT-PARTS, un marchio affidabile nel settore.
Questa parte è realizzata con precisione e durabilità in mente. È costruita con materiali di alta qualità per garantire prestazioni durature.che migliora le sue prestazioni e precisione.
Sulla base di una puleggia di buona qualità S-5200 75232000, tutti i tipi di lame Cutter sono in magazzino per la vostra scelta migliore.
Per DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Numero della parte | Dimensione della lama |
92831000 | Pivex 55 Deg | |
73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | |
85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | |
54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | |
21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | |
22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | |
78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | |
TL-001 | Punch, ASSY, 1/32'', CES | |
TL-005 | 28x5x0.303 | |
TL-051 | Le lame di carburo di tungsteno | |
TL-052 | Le lame di carburo di tungsteno | |
Per il taglia vettoriale DT, vettor 2500, vettor 7000, vettor 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, vettor IX9, vettor Q25, Q50, vettor Q80,MX, IX, IH, vettor iH8, M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm |
801214 | 296 * 7 * 2 mm | |
801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | |
801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | |
705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | |
705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm |
Include la puleggia S-5200 75232000. Altre parti di taglio raccomandate
Persona di contatto: Mr. DT
Telefono: 86-13763266762
Fax: 86-137-63266762