|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | BRACCIO, BOCCOLA, COMPLESSIVO, SUPPORTO, S-93-5/S-93-7 | Messaggio del prodotto: | Alta robustezza e durata |
|---|---|---|---|
| Adatto per: | Macchina della taglierina di GT5250 GT7250 S5200 S7200 | Qualità: | Livello di cena |
| Azione sul sito: | Il sistema funziona senza intoppi. | Forma: | Esattamente come nella foto. |
| Metodo di derivazione: | DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, logistica internazionale ETC | Massaggio: | BRACCIO, BOCCOLA/COMPLESSIVO/SUPPORTO/S-93-5/S-93-7 |
| Evidenziare: | Accessori della taglierina GT7250,Parti di ricambio GT7250,Assemblaggio di collegamento articolato del coltello 54715000 |
||
Descrizione del prodotto S-93-5 S-93-7 54715000:
| Nome del prodotto | Sostiene il braccio con la spina S-93-5 |
| Numero della parte | 54715000 |
| Marchio | DT-PARTES |
| Performance della parte | Durabile ed economico. |
| Tempo di consegna | Entro 24 ore |
| Termine di scambio | EXW (100% di pagamento prima della spedizione) |
| Garanzia della qualità | Se il problema di qualità, sarà sostituito al cliente immediatamente |
Accanto a Suit GT7250 S7200 Cutter Parts Arm Bushing Assy Support S-93-5 S-93-7 54715000 è una parte di ricambio per tagliatori di precisione.
Questo pezzo di ricambio è un componente di alta qualità progettato per l'uso in macchine da taglio e prodotto da DT-PARTS, un marchio affidabile nel settore.
Questa parte è realizzata con precisione e durabilità in mente. È costruita con materiali di alta qualità per garantire prestazioni durature.che migliora le sue prestazioni e precisione.
![]()
Base su buona qualità Suit GT7250 S7200 Cutter Parts Arm Bushing Assy Support S-93-5 S-93-7 54715000, tutti i tipi di lame Cutter sono in stock per la vostra scelta migliore.
| Per DT XLC7000/Z7/GT7250/S7200 Paragon GT5250/S5200 GTXL GT3250/S3200 DCS2500 DCS3500 SY101 SY100 XLS50 XLS125 |
Numero della parte | Dimensione della lama | |
| 92831000 | Pivex 55 Deg | ||
| 73338000 | 202 * 6,3 * 2,12 mm | ||
| 85878000 | 206 * 7,9 * 1,93 mm | ||
| 54782009 | 195 * 7,9 * 1,96 mm | ||
| 21261011 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22941000 | 255 * 7,9 * 2,36 mm | ||
| 22175000 | 255 * 8 * 1,96 mm | ||
| 78798006 | 255 * 8,08 * 2,36 mm | ||
| TL-001 | Punch, ASSY, 1/32'', CES | ||
| TL-005 | 28x5x0.303 | ||
| TL-051 | Le lame di carburo di tungsteno | ||
| TL-052 | Le lame di carburo di tungsteno | ||
| Per il taglia vettoriale DT, vettor 2500, vettor 7000, vettor 5000, MH8, MP6, MP9, IX6, vettor IX9, vettor Q25, Q50, vettor Q80,MX, IX, IH, vettor iH8, M88 | 801220 | 88 * 5,5 * 1,5 mm | |
| 801214 | 296 * 7 * 2 mm | ||
| 801222 | 360 * 7 * 2,4 mm | ||
| 801217 | 360 * 8,5 * 3 mm | ||
| 705940 / 801274 | 305 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| 705939 / 801269 | 364 * 8,5 * 2,4 mm | ||
| Per DT Yin Cutter | CH08-02-25W1.6 | 132 * 8 * 1,6 mm | |
| CH08-02-25W2.0H3 | 162 * 8 * 2,0 mm | ||
| CH08-02-25W2.5H3 | 162 * 8 * 2,5 mm | ||
| - Non lo so. | 69 * 6 * 1,0 mm | ||
| NF08-02-05W2.5 | 200 * 8 * 2,5 mm | ||
| Per il taglia-bulli DT | 105935 | 223 * 8 * 2,5 mm | |
| 104450 | 223 * 10 * 2,5 mm | ||
| 108448 | 95 * 6 * 2 mm | ||
| 105934 | 169 * 6 * 2 mm | ||
![]()
Persona di contatto: Mr. DT
Telefono: 86-13763266762
Fax: 86-137-63266762